Statistik: 07-11-2022 21:21:36 - - Løbets udvikling / - Klubbiler Ulige Venstre - Team race (180 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Carsten Grønnemann
LapMaster
[4] 20.38 20.38
[2] 21.27 41.65
[2] 21.23 62.88
[1] 21.06 83.94
83.94
2
Keld Høfler
Høfler
[2] 21.09 21.09
[1] 21.28 42.37
[1] 20.81 63.18
[2] 20.75 83.93
83.93
3
Lasse Ibsen
Tonse
[1] 21.25 21.25
[4] 20.22 41.47
[3] 20.70 62.17
[3] 21.29 83.46
83.46
4
Tonni Rohrmann
Tonse
[3] 20.59 20.59
[3] 20.91 41.50
[4] 20.51 62.01
[4] 19.14 81.15
81.15
5
Michael Sivertsen
LapMaster
[5] 20.00 20.00
[5] 19.94 39.94
[5] 19.14 59.08
[5] 19.46 78.54
78.54
6
Tik Høfler
Høfler
[6] 19.49 19.49
[6] 19.38 38.87
[6] 19.21 58.08
[6] 19.57 77.65
77.65

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.